Darbo užmokestis
Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos nustatytas darbo užmokestis, neatskaičius mokesčių
Pareigybė | Pareigybių sk. | Vidutinis darbo užmokestis 2023 m., EUR | Vidutinis darbo užmokestis 2024 m. III ketv., EUR |
Direktorius | 1 | 5114 | 6496 |
Direktoriaus pavaduotojas | 1 | 4687 | 4949 |
Skyriaus vedėjas | 5 | 3137 | 3605 |
Vyriausiasis specialistas | 36 | 2113 | 2383 |
Specialistas | 1 | 1432 | 1696 |
Viešųjų pirkimų specialistas | 3 | 1448 | 1495 |
Projektų koordinatorius | 2 | 1801 | 2421 |
Pareigybė | Pareigybių sk. | Vidutinis darbo užmokestis 2023 m., EUR | Vidutinis darbo užmokestis 2024 m. II ketv., EUR |
Direktorius | 1 | 5114 | 6522 |
Direktoriaus pavaduotojas | 1 | 4687 | 4713 |
Skyriaus vedėjas | 5 | 3137 | 3320 |
Vyriausiasis specialistas | 36 | 2113 | 2294 |
Specialistas | 1 | 1432 | 1622 |
Viešųjų pirkimų specialistas | 3 | 1448 | 1448 |
Projektų koordinatorius | 2 | 1801 | 2159 |
Pareigybė | Pareigybių sk. | Vidutinis darbo užmokestis 2023 m., EUR | Vidutinis darbo užmokestis 2024 m. I ketv., EUR |
Direktorius | 1 | 5114 | 6112 |
Direktoriaus pavaduotojas | 1 | 4687 | 4658 |
Skyriaus vedėjas | 4 | 3137 | 3407 |
Vyriausiasis specialistas | 36 | 2113 | 2027 |
Specialistas | 1 | 1432 | 1624 |
Viešųjų pirkimų specialistas | 3 | 1448 | 1350 |
Projektų koordinatorius | 3 | 1801 | 2065 |
Pareigybė | Pareigybių sk. | Vidutinis darbo užmokestis 2022 m., EUR | Vidutinis darbo užmokestis 2023 m. IV ketv., EUR |
Direktorius | 1 | 5182 | 6413 |
Direktoriaus pavaduotojas | 2 | 4182 | 5532 |
Skyriaus vedėjas | 5 | 2946 | 3640 |
Vyriausiasis specialistas | 38 | 1975 | 2412 |
Specialistas | 7 | 1188 | 2086 |
Viešųjų pirkimų specialistas | 3 | 1402 | 1501 |
Projektų koordinatorius | 5 | 1766 | 2113 |
Pareigybė | Pareigybių sk. | Vidutinis darbo užmokestis 2022 m., EUR | Vidutinis darbo užmokestis 2023 m. III ketv., EUR |
Direktorius | 1 | 5182 | 5446 |
Direktoriaus pavaduotojas | 2 | 4182 | 4445 |
Skyriaus vedėjas | 5 | 2946 | 2961 |
Vyriausiasis specialistas | 36 | 1975 | 2102 |
Specialistas | 10 | 1188 | 1234 |
Viešųjų pirkimų specialistas | 3 | 1402 | 1433 |
Projektų koordinatorius | 5 | 1766 | 1713 |
Pareigybė | Pareigybių sk. | Vidutinis darbo užmokestis 2022 m., EUR | Vidutinis darbo užmokestis 2023 m. II ketv., EUR |
Direktorius | 1 | 5182 | 4651 |
Direktoriaus pavaduotojas | 2 | 4182 | 4283 |
Skyriaus vedėjas | 5 | 2946 | 2961 |
Vyriausiasis specialistas | 35 | 1975 | 2022 |
Specialistas | 10 | 1188 | 1195 |
Viešųjų pirkimų specialistas | 3 | 1402 | 1430 |
Projektų koordinatorius | 6 | 1766 | 1672 |
Pareigybė | Pareigybių sk. | Vidutinis darbo užmokestis 2022 m., EUR | Vidutinis darbo užmokestis 2023 m. I ketv., EUR |
Direktorius | 1 | 5182 | 3946 |
Direktoriaus pavaduotojas | 2 | 4182 | 4488 |
Skyriaus vedėjas | 4 | 2946 | 2985 |
Vyriausiasis specialistas | 35 | 1975 | 1917 |
Specialistas | 10 | 1188 | 1213 |
Viešųjų pirkimų specialistas | 3 | 1402 | 1429 |
Projektų koordinatorius | 6 | 1766 | 1705 |
Pareigybė | Pareigybių sk. | Vidutinis darbo užmokestis 2021 m., EUR | Vidutinis darbo užmokestis 2022 m. IV ketv., EUR |
Direktorius | 1 | 4126 | 6791 |
Direktoriaus pavaduotojas | 2 | 4043 | 5181 |
Skyriaus vedėjas | 5 | 2767 | 3509 |
Vyriausiasis specialistas | 37 | 1603 | 2268 |
Specialistas | 11 | 1061 | 1490 |
Viešųjų pirkimų specialistas | 3 | 1438 | 1832 |
Pareigybė | Pareigybių sk. | Vidutinis darbo užmokestis 2021 m., EUR | Vidutinis darbo užmokestis 2022 m. III ketv., EUR |
Direktorius | 1 | 4126 | 5704 |
Direktoriaus pavaduotojas | 2 | 4043 | 3967 |
Skyriaus vedėjas | 5 | 2767 | 2828 |
Vyriausiasis specialistas | 34 | 1603 | 1949 |
Specialistas | 10 | 1061 | 1181 |
Viešųjų pirkimų specialistas | 3 | 1438 | 1337 |
Pareigybė | Pareigybių sk. | Vidutinis darbo užmokestis 2021 m., EUR | Vidutinis darbo užmokestis 2022 m. II ketv., EUR |
Direktorius | 1 | 4126 | 4219 |
Direktoriaus pavaduotojas | 2 | 4043 | 3959 |
Skyriaus vedėjas | 5 | 2767 | 2806 |
Vyriausiasis specialistas | 32 | 1603 | 1845 |
Specialistas | 10 | 1061 | 1099 |
Viešųjų pirkimų specialistas | 3 | 1438 | 1249 |
Pareigybė | Pareigybių sk. | Vidutinis darbo užmokestis 2021 m., EUR | Vidutinis darbo užmokestis 2022 m. I ketv., EUR |
Direktorius | 1 | 4126 | 4013 |
Direktoriaus pavaduotojas | 2 | 4043 | 3621 |
Skyriaus vedėjas | 5 | 2767 | 2541 |
Vyriausiasis specialistas | 32 | 1603 | 1765 |
Specialistas | 10 | 1061 | 1047 |
Viešųjų pirkimų specialistas | 3 | 1438 | 1188 |
Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos nustatytas darbo užmokestis, neatskaičius mokesčių
Pareigybė | Pareigybių sk. | Vidutinis darbo užmokestis 2020 m., EUR | Vidutinis darbo užmokestis 2021 m. IV ketv., EUR |
Direktorius | 1 | 3825 | 4969 |
Direktoriaus pavaduotojas | 2 | 3778 | 4495 |
Skyriaus vedėjas | 5 | 2613 | 3347 |
Vyriausiasis specialistas | 37 | 1584 | 1796 |
Specialistas | 10 | 1236 | 1172 |
Mentorius |
| 1658 |
|
Viešųjų pirkimų specialistas | 2 |
| 1381 |
Pareigybė | Pareigybių sk. | Vidutinis darbo užmokestis 2020 m., EUR | Vidutinis darbo užmokestis 2021 m. III ketv., EUR |
Direktorius | 1 | 3825 | 4041 |
Direktoriaus pavaduotojas | 2 | 3778 | 3654 |
Skyriaus vedėjas | 5 | 2613 | 2729 |
Vyriausiasis specialistas | 36 | 1584 | 1551 |
Specialistas | 10 | 1236 | 1046 |
Mentorius |
| 1658 |
|
Viešųjų pirkimų specialistas | 2 |
| 1156 |
Pareigybė | Pareigybių sk. | Vidutinis darbo užmokestis 2020 m., EUR | Vidutinis darbo užmokestis 2021 m. II ketv., EUR |
Direktorius | 1 | 3825 | 3839 |
Direktoriaus pavaduotojas | 2 | 3778 | 3525 |
Skyriaus vedėjas | 5 | 2613 | 2716 |
Vyriausiasis specialistas | 36 | 1584 | 1544 |
Specialistas | 11 | 1236 | 974 |
Mentorius |
| 1658 |
|
Viešųjų pirkimų specialistas | 2 |
| 1667 |
Pareigybė | Pareigybių sk. | Vidutinis darbo užmokestis 2020 m., EUR | Vidutinis darbo užmokestis 2021 m. I ketv., EUR |
Direktorius | 1 | 3825 | 3655 |
Direktoriaus pavaduotojas | 2 | 3778 | 4500 |
Skyriaus vedėjas | 5 | 2613 | 2276 |
Vyriausiasis specialistas | 33 | 1584 | 1522 |
Specialistas | 11 | 1236 | 1051 |
Mentorius |
| 1658 |
|
Viešųjų pirkimų specialistas | 2 |
| 1547 |
Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos nustatytas darbo užmokestis, neatskaičius mokesčių
Pareigybė | Pareigybių sk. | Vidutinis darbo užmokestis 2019 m., EUR | Vidutinis darbo užmokestis 2020 m. IV ketv., EUR |
Direktorius | 1 | 3401 | 4634 |
Direktoriaus pavaduotojas | 2 | 3943 | 3974 |
Skyriaus vedėjas | 6 | 2701 | 2965 |
Vyriausiasis specialistas | 41 | 1645 | 1767 |
Specialistas | 1 | 984 | 1495 |
Mentorius | 1 | 1753 | 2096 |
Pareigybė | Pareigybių sk. | Vidutinis darbo užmokestis 2019 m., EUR | Vidutinis darbo užmokestis 2020 m. III ketv., EUR |
Direktorius | 1 | 3401 | 3572 |
Direktoriaus pavaduotojas | 2 | 3943 | 3578 |
Skyriaus vedėjas | 6 | 2701 | 2494 |
Vyriausiasis specialistas | 41 | 1645 | 1553 |
Specialistas | 1 | 984 | 1163 |
Mentorius | 1 | 1753 | 1532 |
Pareigybė | Pareigybių sk. | Vidutinis darbo užmokestis 2019 m., EUR | Vidutinis darbo užmokestis 2020 m. II ketv., EUR |
Direktorius | 1 | 3401 | 3553 |
Direktoriaus pavaduotojas | 2 | 3943 | 3503 |
Skyriaus vedėjas | 6 | 2701 | 2521 |
Vyriausiasis specialistas | 41 | 1645 | 1534 |
Specialistas | 1 | 984 | 1163 |
Mentorius | 1 | 1753 | 1512 |
Pareigybė | Pareigybių sk. | Vidutinis darbo užmokestis 2019 m., EUR | Vidutinis darbo užmokestis 2020 m. I ketv., EUR |
Direktorius | 1 | 3401 | 3540 |
Direktoriaus pavaduotojas | 2 | 3943 | 4055 |
Skyriaus vedėjas | 6 | 2701 | 2470 |
Vyriausiasis specialistas | 41 | 1645 | 1480 |
Specialistas | 1 | 984 | 1122 |
Mentorius | 1 | 1753 | 1491 |
Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos nustatytas darbo užmokestis, neatskaičius mokesčių
Pareigybė | Pareigybių sk. | Vidutinis darbo užmokestis 2018 m., EUR | Vidutinis darbo užmokestis 2019 m. IV ketv., EUR |
Direktorius | 1 | 2550 | 3401 |
Direktoriaus pavaduotojas | 2 | 2623 | 3943 |
Skyriaus vedėjas | 6 | 1914 | 2701 |
Vyriausiasis specialistas | 41 | 1222 | 1645 |
Specialistas | 1 | 673 | 984 |
Mentorius | 1 |
| 1753 |
Pareigybė | Pareigybių sk. | Vidutinis darbo užmokestis 2018 m., EUR | Vidutinis darbo užmokestis 2019 m. III ketv., EUR |
Direktorius | 1 | 2550 | 3425 |
Direktoriaus pavaduotojas | 2 | 2623 | 3433 |
Skyriaus vedėjas | 6 | 1914 | 2272 |
Vyriausiasis specialistas | 41 | 1222 | 1611 |
Specialistas | 1 | 673 | 1124 |
Mentorius | 1 |
| 1419 |
Pareigybė | Pareigybių sk. | Vidutinis darbo užmokestis 2018 m., EUR | Vidutinis darbo užmokestis 2019 m. II ketv., EUR |
Direktorius | 1 | 2550 | 3463 |
Direktoriaus pavaduotojas | 2 | 2623 | 3582 |
Skyriaus vedėjas | 6 | 1914 | 2288 |
Vyriausiasis specialistas | 41 | 1222 | 1625 |
Specialistas | 1 | 673 | 1124 |
Mentorius | 1 |
| 1584 |
Pareigybė | Pareigybių sk. | Vidutinis darbo užmokestis 2018 m., EUR | Vidutinis darbo užmokestis 2019 m. I ketv., EUR |
Direktorius | 1 | 2550 | 3457 |
Direktoriaus pavaduotojas | 2 | 2623 | 3433 |
Viešųjų ryšių specialistas | 1 | 1484 | 1903 |
Skyriaus vedėjas | 6 | 1914 | 2224 |
Vyriausiasis specialistas | 40 | 1222 | 1577 |
Specialistas | 2 | 673 | 995 |