Saugomų teritorijų statistika
![]() |
||||
|
KATEGORIJA | SKAIČIUS | PLOTAS, ha | % NUO ŠALIES TERITORIJOS PLOTO | TARPTAUTINĖS SVARBOS SAUGOMOS TERITORIJOS |
KONSERVACINĖS APSAUGOS PRIORITETO TERITORIJOS | ||||
REZERVATAI | 44 | 41287.96 | ||
VALSTYBINIAI | 5 | 19330.51 | 0.30 | |
Gamtiniai | 3 | 19081.27 | ||
Čepkelių | 11266.63 | R | ||
Kamanų | 4361.70 | R | ||
Viešvilės | 3452.94 | R | ||
Kultūriniai | 2 | 249.23 | ||
Kernavės | 194.43 | U | ||
Vilniaus pilių | 54.80 | U | ||
REZERVATAI, ESANTYS VALSTYBINIUOSE PARKUOSE IR BIOSFEROS REZERVATUOSE | 38 | 21837.93 | ||
Gamtiniai | 36 | 21795.57 | ||
Kultūriniai | 2 | 42.35 | ||
REZERVATINĖS APYRUBĖS | 1 | 119.52 | 0.002 | |
Dubravos | 119.52 | |||
DRAUSTINIAI1 | 1017 | 463813.44 | ||
Valstybiniai2 | 402 | 145268.98 | 2.23 | |
Gamtiniai | 353 | 110350.38 | ||
geologiniai | 10 | 629.95 | ||
geomorfologiniai | 40 | 21879.32 | ||
hidrografiniai | 34 | 12936.20 | ||
pedologiniai | 11 | 1271.25 | ||
botaniniai | 35 | 5496.22 | ||
zoologiniai | 28 | 13968.48 | ||
botaniniai-zoologiniai | 31 | 18035.17 | ||
genetiniai | 112 | 1912.11 | ||
telmologiniai | 51 | 20194.57 | ||
talasologiniai | 1 | 14027.10 | ||
Kultūriniai | 0 | 0.00 | ||
Kompleksiniai | 49 | 49104.61 | ||
kraštovaizdžio | 49 | 49104.61 | ||
Savivaldybės | 109 | 11770.00 | 0,18 | |
Gamtiniai | 88 | 6417.70 | ||
geologiniai | 0 | 0.00 | ||
geomorfologiniai | 4 | 572.05 | ||
hidrografiniai | 3 | 267.35 | ||
pedologiniai | 0 | 0.00 | ||
botaniniai | 31 | 1982.16 | ||
zoologiniai | 26 | 1460.64 | ||
botaniniai-zoologiniai | 22 | 2060.56 | ||
genetiniai | 0 | 0.00 | ||
telmologiniai | 2 | 74.95 | ||
talasologiniai | 0 | 0.00 | ||
Kultūriniai | 1 | 79.92 | ||
urbanistiniai/architektūriniai | 1 | 79.92 | ||
Kompleksiniai | 20 | 5272.39 | ||
kraštovaizdžio | 20 | 5272.39 | ||
Draustiniai, esantys valstybiniuose parkuose ar biosferos stebėsenos (monitoringo) teritorijose | 506 | 308123.11 | ||
Gamtiniai | 292 | 137059.20 | ||
geologiniai | 3 | 1921.22 | ||
geomorfologiniai | 66 | 31566.60 | ||
hidrografiniai | 68 | 39330.03 | ||
pedologiniai | 1 | 143.54 | ||
botaniniai | 35 | 3448.54 | ||
zoologiniai | 7 | 1084.00 | ||
botaniniai-zoologiniai | 48 | 28501.99 | ||
genetiniai | 8 | 542.66 | ||
telmologiniai | 54 | 14883.08 | ||
talasologiniai | 2 | 15637.55 | ||
Kultūriniai | 65 | 6457.40 | ||
archeologiniai | 10 | 1832.87 | ||
istoriniai | 5 | 733.52 | ||
etnokultūriniai | 12 | 1638.91 | ||
urbanistiniai/architektūriniai | 38 | 2252.10 | ||
Kompleksiniai | 149 | 164606.51 | ||
kraštovaizdžio | 149 | 164606.51 | ||
PAVELDO OBJEKTAI3 | 925 | 112.98 | 0.002 | |
Valstybiniai | 701 | 1518.49 | ||
Gamtos paminklai | 156 | 1081.35 | ||
Savivaldybės | 224 | 30.99 | ||
ATKURIAMOSIOS APSAUGOS PRIORITETO TERITORIJOS | 3 | 875.42 | 0.01 | |
EKOLOGINĖS APSAUGOS PRIORITETO TERITORIJOS4 | 641 | 88206.86 | ||
valstybinių rezervatų buferinės apsaugos zonos | 5 | 8439.51 | ||
valstybinių parkų buferinės apsaugos zonos | 101 | 77886.91 | ||
valstybinių draustinių buferinės apsaugos zonos | 3 | 1584.41 | ||
savivaldybės draustinių buferinės apsaugos zonos | 6 | 111.99 | ||
paveldo objektų buferinės apsaugos zonos | 526 | 184.04 | ||
KOMPLEKSINĖS SAUGOMOS TERITORIJOS | 68 | 971300.61 | ||
Nacionaliniai parkai5 | 5 | 144020.96 | 2.21 | |
Aukštaitijos | 41055.73 | |||
Dzūkijos | 58334.40 | |||
Kuršių nerijos | 27388.70 | U, H | ||
Trakų istorinis | 8146.66 | |||
Žemaitijos | 21753.53 | |||
Regioniniai parkai6 | 30 | 448958.26 | 6.88 | |
Anykščių | 15485.70 | |||
Asvejos | 12206.94 | |||
Aukštadvario | 17004.90 | |||
Biržų | 14405.76 | |||
Dieveniškių istorinis | 8598.02 | |||
Dubysos | 11469.32 | |||
Gražutės | 31932.94 | |||
Kauno marių | 9851.89 | |||
Krekenavos | 11589.64 | |||
Kurtuvėnų | 17266.09 | |||
Labanoro | 55314.42 | |||
Metelių | 17720.69 | |||
Nemuno deltos | 29112.24 | R, H | ||
Nemuno kilpų | 25079.76 | |||
Neries | 10514.61 | |||
Pagramančio | 13468.13 | |||
Pajūrio | 5847.10 | H | ||
Panemunių | 10162.98 | |||
Pavilnių | 2176.37 | |||
Rambyno | 4788.28 | |||
Salantų | 13213.22 | |||
Sartų | 12121.47 | |||
Sirvėtos | 8754.66 | |||
Tytuvėnų | 18063.74 | |||
Varnių | 33731.74 | |||
Veisiejų | 12288.35 | |||
Ventos | 9833.65 | |||
Verkių | 2529.06 | |||
Vištyčio | 10428.57 | |||
Žagarės | 7140.42 | |||
Biosferos stebėsenos (monitoringo) teritorijos 7 | 33 | 254221.78 | 3.89 | |
Biosferos rezervatai | 1 | 18573.84 | ||
Žuvinto | 18573.84 | U, R | ||
Biosferos poligonai | 32 | 343947.10 | ||
NATURA2000 TERITORIJOS 8 | 166926.35 | 2.56 | ||
Paukščių apsaugai svarbios teritorijos | 85 | 658628.90 | ||
Buveinių apsaugai svarbios teritorijos | 605 | 852977.46 | ||
IŠ VISO | 1191604.79 | 18.25 |
PASTABOS |
Saugomų teritorijų plotai paskaičiuoti naudojantis Geografinių informacinių sistemų (GIS) programine įranga |
U – saugomos teritorijos įtrauktos į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą. |
R – tarptautinės svarbos pelkės (Ramsaro konvencija). |
H – teritorijos priklausančios Baltijos jūros apsaugos sistemai (HELCOM konvencija). |
1 Iš bendro visų draustinių ploto atimtas sutampančių visų draustinių teritorijų plotas (1507,56 ha) ir Baltijos jūros talasologinio draustinio plotas (14027,1 ha); |
2 Iš bendro valstybinių draustinių ploto atimtas sutampančių valstybinių draustinių teritorijų plotas (158,90 ha) ir Baltijos jūros talasologinio draustinio plotas (14027,1 ha); |
3 Iš bendro gamtos paveldo objektų ploto atimtas persidengiančių su kitomis saugomomis teritorijomis plotas (1436.5 ha); |
4 Ekologinės apsaugos prioriteto teritorijų plotas į bendrą saugomų teritorijų plotą neįskaičiuotas; |
5 Iš bendro nacionalinių parkų ploto yra atimta Kuršių nerijos nacionalinio parko ploto dalis, kuri patenka į Baltijos jūrą (12658,06 ha); |
6 Iš bendro regioninių parkų ploto yra atimta Pajūrio regioninio parko dalis, kuri patenka į Baltijos jūrą (3142,38 ha); |
7 Iš biosferos stebėsenos (monitoringo) teritorijų bendro ploto atimtas į juos patenkančių valstybinių ir savivaldybių draustinių plotas (19349.43 ha) ir jūrinių – Baltijos jūros, Klaipėdos-Ventspilio plynaukštės ir Sambijos plynaukštės biosferos poligonų plotas (88949,73 ha); |
8 Iš bendro Natura2000 teritorijų ploto atimtas tarpusavyje persidengiančių NATURA2000 teritorijų plotas (458518.35 ha) ir persidengiančių Natura2000 su kitomis saugomomis teritorijomis plotas (886161.66 ha). |
2023 m. sausio 09 d. duomenys
Paskutinė atnaujinimo data: 2023-01-25